La mayor fiesta del fútbol no se detiene y cada día nos tiene novedades nuevas. Conoce como se mueve la tabla de posiciones de los doce grupos.
Grupo A
| País | PJ | Dif. | Pts. |
| México | 3 | +6 | 9 |
| Sudáfrica | 3 | -1 | 4 |
| Corea del Sur | 3 | -1 | 3 |
| República Checa | 3 | -4 | 1 |
Grupo B
| País | PJ | Dif. | Pts. |
| Suiza | 3 | +4 | 7 |
| Canadá | 3 | +5 | 4 |
| Bosnia | 3 | -1 | 4 |
| Catar | 3 | -8 | 1 |
Grupo C
| País | PJ | Dif. | Pts. |
| Brasil | 3 | +6 | 7 |
| Marruecos | 3 | +3 | 7 |
| Escocia | 3 | -3 | 3 |
| Haití | 3 | -6 | 0 |
Grupo D
| País | PJ | Dif. | Pts. |
| Estados Unidos | 3 | +4 | 6 |
| Australia | 3 | 0 | 4 |
| Paraguay | 3 | -2 | 4 |
| Turquía | 3 | -2 | 3 |
Grupo E
| País | PJ | Dif. | Pts. |
| Alemania | 3 | +6 | 6 |
| Costa de Marfil | 3 | +2 | 6 |
| Ecuador | 3 | 0 | 4 |
| Curazao | 3 | -8 | 1 |
Grupo F
| País | PJ | Dif. | Pts. |
| Países Bajos | 3 | +6 | 7 |
| Japón | 3 | +4 | 5 |
| Suecia | 3 | 0 | 4 |
| Túnez | 3 | -10 | 0 |
Grupo G
| País | PJ | Dif. | Pts. |
| Bélgica | 3 | +4 | 5 |
| Egipto | 3 | +2 | 5 |
| Irán | 3 | 0 | 3 |
| Nueva Zelanda | 3 | -6 | 1 |
Grupo H
| País | PJ | Dif. | Pts. |
| España | 3 | +5 | 7 |
| Cabo Verde | 3 | 0 | 3 |
| Uruguay | 3 | -1 | 2 |
| Arabia Saudita | 3 | -4 | 2 |
Grupo I
| País | PJ | Dif. | Pts. |
| Francia | 3 | +8 | 9 |
| Noruega | 3 | +1 | 6 |
| Senegal | 3 | +2 | 3 |
| Irak | 3 | -11 | 0 |
Grupo J
| País | PJ | Dif. | Pts. |
| Argentina | 2 | +5 | 6 |
| Austria | 2 | 0 | 3 |
| Argelia | 2 | -2 | 3 |
| Jordania | 2 | -3 | 0 |
Grupo K
| País | PJ | Dif. | Pts. |
| Colombia | 2 | +3 | 6 |
| Portugal | 2 | +5 | 4 |
| RD Congo | 2 | -1 | 1 |
| Uzbekistán | 2 | -7 | 0 |
Grupo L
| País | PJ | Dif. | Pts. |
| Inglaterra | 2 | +2 | 4 |
| Ghana | 2 | +1 | 4 |
| Croacia | 2 | -1 | 3 |
| Panamá | 2 | -2 | 0 |
Deja una respuesta